Quali sono i cognomi più diffusi a Lecce? Scoprilo interrogando la nostra classifica interattiva con i 1738 cognomi più diffusi in città!
Il barocco, il centro storico, il mare: baciata dal sole, tra il colore della pietra locale e i sapori della terra. Capoluogo dell’omonima provincia e fulcro culturale del Salento, Lecce, in Puglia, è tra le più belle città d’arte del Meridione Italiano.
Quali sono i cognomi più diffusi a Lecce? Vi propongo una tabella interattiva con i primi 1738 cognomi più diffusi in città, dai primi posti (Rizzo, Greco, Quarta, Perrone, Mazzotta, ecc.) sino a tutti i cognomi con almeno dieci occorrenze.
La tabella nasce dai dati degli oltre 95.000 residenti in città nel 2017, divulgati dal comune salentino stesso.
Si tratta di una tabella interattiva, grazie alla quale potrete scorrere la classifica dei cognomi, visualizzare più risultati, ordinare i risultati per ordine crescente o decrescente e cercare i cognomi che vi interessano.
Troverete la tabella alla fine di questo articolo. Ma prima eccovi una breve introduzione sulla storia e l’origine dei cognomi.

STORIA E ORIGINE DEI COGNOMI
Da quando esistono i cognomi? Per quanto ne sappiamo, a disciplinare per primi l’onomastica furono i Romani: ogni individuo di condizione libera possedeva un prenomen, un nomen, un cognomen e talvolta un agnomen, una sorta di soprannome. Con la fine dell’impero romano d’Occidente, l’antico sistema onomastico cadde poco alla volta in disuso e l’arrivo di nuove popolazioni determinò delle novità anche in questo campo: pensiamo ad esempio ai nomi di origine longobarda nel sud Italia. Infine l’affermarsi del Cristianesimo causò la diffusione dei nomi dei santi e dei martiri.
In epoca medievale si avvertì la necessità di ovviare ai numerosissimi casi di omonimia e si cominciò a prendere l’abitudine di indicare gli individui col loro nome personale seguito da quello del genitore, o magari dal mestiere esercitato, dall’appellativo del luogo di provenienza o da un soprannome dovuto a una caratteristica fisica.
Col tempo questi nomi si cristallizzarono, iniziando ad essere trasmessi da padre in figlio e ad identificare quindi intere famiglie. A questo contribuì notevolmente la Chiesa cattolica con la tenuta dei registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti (obbligatoria dal 1563). Ma ci vorranno secoli affinché i cognomi si stabilizzino definitivamente: ancora nel corso del secolo scorso, in piena età contemporanea, i cognomi potevano variare di una o più lettere ad esempio, magari a causa di una imprecisa registrazione dell’ufficiale dello stato civile.
Studiando l’attuale patrimonio dei cognomi italiani, i linguisti hanno individuato quattro grandi categorie circa l’origine di questi cognomi:
- cognomi patronimici o matronimici, cioè formati da nomi di persona maschili o femminili. Si presentano in forma composta (Di Pietro, De Luca, De Maria, ecc.) o in forma semplice (Paoli, Alberti, Rosi, ecc.)
- cognomi toponimici, ossia di provenienza da qualche luogo. Possiamo distinguere quelli che rinviano ad un origine etnica (Lombardi, Greco, Albanese, ecc.) da quelli che fanno riferimento ad un luogo specifico, regione, città o elemento topografico minore (Calabrese, Da Milano, Della Porta, Del Monte, ecc.)
- cognomi derivanti da mestieri, cariche o funzioni sociali esercitate (Ferrari, Cancellieri, Esposito per i trovatelli, ecc.)
- cognomi formati da soprannomi, la categoria sicuramente più ampia e variegata (Barro, Rossi, Russo, Gentile, Sordi, Falco, ecc.)
Se vuoi saperne di più sulla storia dei tuoi antenati e le origini del tuo cognome richiedi una ricerca genealogica sulla tua famiglia. Scopri come cliccando qui:

CLASSIFICA DEI COGNOMI LECCESI
La tabella è composta da 1.738 cognomi – quelli con 10 o più occorrenze – sul totale dei 95.622 residenti nell’anno 2017. (Fonte: Comune di Lecce, I cognomi dei residenti 2017).
Grazie alla funzione Cerca puoi digitare il cognome che ti interessa e la classifica si aggiornerà in automatico.
Se il tuo cognome non risulta nell’elenco contattami per saperne di più.
| POS. | COGNOME | FREQ. |
|---|---|---|
| 1 | RIZZO | 966 |
| 2 | GRECO | 930 |
| 3 | QUARTA | 775 |
| 4 | PERRONE | 602 |
| 5 | MAZZOTTA | 587 |
| 6 | DE GIORGI | 528 |
| 7 | INGROSSO | 477 |
| 8 | CAPONE | 427 |
| 9 | RUSSO | 425 |
| 10 | ROLLO | 422 |
| 11 | ROMANO | 390 |
| 12 | DE LUCA | 378 |
| 13 | CENTONZE | 361 |
| 14 | LONGO | 353 |
| 15 | DELL'ANNA | 350 |
| 16 | SPEDICATO | 339 |
| 17 | LEZZI | 318 |
| 18 | CONTE | 316 |
| 19 | BRUNO | 315 |
| 20 | DE MATTEIS | 305 |
| 21 | GUIDO | 305 |
| 22 | LEONE | 301 |
| 23 | MELE | 292 |
| 24 | DE SANTIS | 287 |
| 25 | DE PASCALIS | 285 |
| 26 | FIORENTINO | 283 |
| 27 | DE CARLO | 260 |
| 28 | NEGRO | 246 |
| 29 | MONTINARO | 243 |
| 30 | CAPOCCIA | 240 |
| 31 | CALO' | 237 |
| 32 | MARTINA | 235 |
| 33 | MIGLIETTA | 231 |
| 34 | MONACO | 221 |
| 35 | LEO | 216 |
| 36 | PALADINI | 214 |
| 37 | SANTORO | 213 |
| 38 | TORNESE | 210 |
| 39 | ELIA | 209 |
| 40 | PINTO | 193 |
| 41 | PEPE | 190 |
| 42 | BIANCO | 189 |
| 43 | RENNA | 188 |
| 44 | CALOGIURI | 186 |
| 45 | CAPUTO | 186 |
| 46 | MARZO | 184 |
| 47 | DE RINALDIS | 181 |
| 48 | BUTTAZZO | 180 |
| 49 | ESPOSITO | 178 |
| 50 | PELLEGRINO | 178 |
| 51 | DE FILIPPI | 176 |
| 52 | CARLA' | 173 |
| 53 | MARRA | 173 |
| 54 | CARICATO | 170 |
| 55 | DE VITIS | 170 |
| 56 | PERULLI | 169 |
| 57 | DE MITRI | 168 |
| 58 | ERRICO | 166 |
| 59 | PAGLIARA | 165 |
| 60 | SPAGNOLO | 161 |
| 61 | ROSATO | 154 |
| 62 | TAURINO | 151 |
| 63 | ZECCA | 151 |
| 64 | STEFANELLI | 148 |
| 65 | TARANTINO | 148 |
| 66 | PASCALI | 144 |
| 67 | FAGGIANO | 143 |
| 68 | PALAZZO | 143 |
| 69 | SERGIO | 138 |
| 70 | DONNO | 137 |
| 71 | MORELLI | 135 |
| 72 | CASILLI | 133 |
| 73 | COPPOLA | 133 |
| 74 | GIANNONE | 133 |
| 75 | DE GIOVANNI | 132 |
| 76 | COLELLA | 131 |
| 77 | PERSANO | 131 |
| 78 | LUPERTO | 130 |
| 79 | DE BLASI | 129 |
| 80 | GRASSO | 128 |
| 81 | LIACI | 128 |
| 82 | LICCI | 125 |
| 83 | LEUZZI | 124 |
| 84 | TONDO | 123 |
| 85 | URSO | 123 |
| 86 | MARGIOTTA | 120 |
| 87 | PEDONE | 119 |
| 88 | TOTARO | 119 |
| 89 | CALABRESE | 118 |
| 90 | ORLANDO | 118 |
| 91 | PALUMBO | 118 |
| 92 | SIGNORE | 118 |
| 93 | CARROZZO | 117 |
| 94 | MARIANO | 117 |
| 95 | PALLARA | 116 |
| 96 | ANTONACI | 115 |
| 97 | TOMMASI | 115 |
| 98 | DE DONNO | 114 |
| 99 | PANICO | 114 |
| 100 | CAZZELLA | 113 |
| 101 | MICCOLI | 112 |
| 102 | MAGGIO | 111 |
| 103 | FRANCO | 111 |
| 104 | MAGGIORE | 111 |
| 105 | PATI | 111 |
| 106 | COLACI | 110 |
| 107 | CORALLO | 110 |
| 108 | D'ELIA | 110 |
| 109 | GIORDANO | 108 |
| 110 | MAZZEO | 108 |
| 111 | SINGH | 108 |
| 112 | STARACE | 108 |
| 113 | CARACCIOLO | 106 |
| 114 | CONGEDO | 106 |
| 115 | PETRELLI | 106 |
| 116 | PICCINNO | 106 |
| 117 | NUZZO | 105 |
| 118 | CAZZATO | 104 |
| 119 | COSTANTINI | 103 |
| 120 | DURANTE | 103 |
| 121 | GAETANI | 103 |
| 122 | GIGANTE | 103 |
| 123 | PETRACHI | 103 |
| 124 | EPIFANI | 101 |
| 125 | CANDIDO | 100 |
| 126 | DEL COCO | 100 |
| 127 | PEZZUTO | 99 |
| 128 | ROSSI | 99 |
| 129 | CICCARESE | 98 |
| 130 | LAUDISA | 97 |
| 131 | PASTORE | 96 |
| 132 | PETRACCA | 96 |
| 133 | BARBA | 95 |
| 134 | CORRADO | 95 |
| 135 | PISANO' | 95 |
| 136 | VERGINE | 95 |
| 137 | CASTELLUZZO | 94 |
| 138 | DE LORENZIS | 94 |
| 139 | MANCA | 94 |
| 140 | MANNO | 94 |
| 141 | APRILE | 93 |
| 142 | VERGARI | 93 |
| 143 | CAMPOBASSO | 92 |
| 144 | POTI' | 92 |
| 145 | BURSOMANNO | 91 |
| 146 | D'ORIA | 91 |
| 147 | SAPONARO | 91 |
| 148 | CHIRIATTI | 90 |
| 149 | DE MASI | 90 |
| 150 | DE PANDIS | 90 |
| 151 | POLITI | 90 |
| 152 | DE ROSA | 89 |
| 153 | MORELLO | 89 |
| 154 | SERAFINO | 89 |
| 155 | BEVILACQUA | 88 |
| 156 | CHIRIZZI | 88 |
| 157 | GIANNUZZI | 88 |
| 158 | MANCARELLA | 88 |
| 159 | ALBANESE | 87 |
| 160 | CANNONE | 87 |
| 161 | DE VERGORI | 87 |
| 162 | RIZZELLO | 87 |
| 163 | RUCCO | 87 |
| 164 | VILLANI | 87 |
| 165 | CARLINO | 86 |
| 166 | CILLO | 86 |
| 167 | COSMA | 86 |
| 168 | GIANCANE | 85 |
| 169 | MARINO | 85 |
| 170 | PANTALEO | 85 |
| 171 | FASIELLO | 84 |
| 172 | PATARNELLO | 84 |
| 173 | BRAY | 83 |
| 174 | NICOLI' | 83 |
| 175 | SERRA | 83 |
| 176 | BISCONTI | 82 |
| 177 | CARLUCCIO | 82 |
| 178 | D'AMICO | 82 |
| 179 | MARANGIO | 82 |
| 180 | RAHO | 82 |
| 181 | ZILLI | 82 |
| 182 | ATTANASIO | 81 |
| 183 | DE SALVATORE | 81 |
| 184 | MARZANO | 81 |
| 185 | PAIANO | 80 |
| 186 | VANTAGGIATO | 80 |
| 187 | DE LEO | 79 |
| 188 | SCHIPA | 79 |
| 189 | DANESE | 78 |
| 190 | FERRARI | 78 |
| 191 | SARACINO | 78 |
| 192 | ALEMANNO | 77 |
| 193 | ANTONUCCI | 77 |
| 194 | DE TOMMASI | 77 |
| 195 | GARRISI | 77 |
| 196 | PALMA | 77 |
| 197 | FAZZI | 76 |
| 198 | GARGIULO | 76 |
| 199 | MADARO | 76 |
| 200 | QUARANTA | 76 |
| 201 | CANNOLETTA | 75 |
| 202 | GRAVILI | 75 |
| 203 | BALDASSARRE | 74 |
| 204 | BUSCICCHIO | 74 |
| 205 | MACI | 74 |
| 206 | MALINCONICO | 74 |
| 207 | STRIANI | 74 |
| 208 | TONDI | 74 |
| 209 | VERGALLO | 74 |
| 210 | COLONNA | 73 |
| 211 | CORVAGLIA | 73 |
| 212 | FASANO | 73 |
| 213 | SCHIRINZI | 73 |
| 214 | VITALE | 73 |
| 215 | DORIA | 72 |
| 216 | EVANGELISTA | 72 |
| 217 | AMATO | 71 |
| 218 | GATTO | 71 |
| 219 | CAVALLO | 70 |
| 220 | DE SIMONE | 70 |
| 221 | SCORRANO | 70 |
| 222 | VETRUGNO | 70 |
| 223 | GIURGOLA | 69 |
| 224 | LEUCCI | 69 |
| 225 | COSI | 68 |
| 226 | MAZZEI | 68 |
| 227 | RICCHIUTO | 68 |
| 228 | SOZZO | 68 |
| 229 | CUNA | 67 |
| 230 | FRACASSO | 67 |
| 231 | MARTI | 67 |
| 232 | MELISSANO | 67 |
| 233 | PALMIERI | 67 |
| 234 | SERIO | 67 |
| 235 | COLUCCIA | 66 |
| 236 | CRETI' | 66 |
| 237 | GENTILE | 66 |
| 238 | GUACCI | 66 |
| 239 | LUPO | 66 |
| 240 | GERARDI | 65 |
| 241 | TOMA | 65 |
| 242 | MIGGIANO | 64 |
| 243 | PAPADIA | 64 |
| 244 | TIMO | 64 |
| 245 | VALENTE | 64 |
| 246 | BELLO | 63 |
| 247 | FERRERI | 63 |
| 248 | PRANZO | 63 |
| 249 | SPARAPANO | 63 |
| 250 | TAFURO | 63 |
| 251 | DE MARCO | 62 |
| 252 | FEDELE | 62 |
| 253 | INDINO | 62 |
| 254 | MORRONE | 62 |
| 255 | TURCO | 62 |
| 256 | VALLETTA | 62 |
| 257 | CARBONE | 61 |
| 258 | CATALANO | 61 |
| 259 | LICCARDI | 61 |
| 260 | MONTINARI | 61 |
| 261 | PANZERA | 61 |
| 262 | CAROPPO | 60 |
| 263 | COSTA | 60 |
| 264 | GALLO | 60 |
| 265 | INVIDIA | 60 |
| 266 | LEOPIZZI | 60 |
| 267 | MACCHIA | 60 |
| 268 | PRETE | 60 |
| 269 | SCARDINO | 60 |
| 270 | ANCORA | 59 |
| 271 | FRASSANITO | 59 |
| 272 | INGUSCIO | 59 |
| 273 | MARTELLA | 59 |
| 274 | METRANGOLO | 59 |
| 275 | CAPRIOLI | 58 |
| 276 | D'AMATO | 58 |
| 277 | PRONTERA | 58 |
| 278 | SCRIMIERI | 58 |
| 279 | CAMPA | 57 |
| 280 | GRASSI | 57 |
| 281 | LUBELLI | 57 |
| 282 | MASSARO | 57 |
| 283 | MASTROLIA | 57 |
| 284 | PELUSO | 57 |
| 285 | PRESICCE | 57 |
| 286 | TORTORELLA | 57 |
| 287 | COLUCCI | 56 |
| 288 | GUERRIERI | 56 |
| 289 | LAZZARI | 56 |
| 290 | MAROTTA | 56 |
| 291 | MERICO | 56 |
| 292 | NATALE | 56 |
| 293 | PELLE' | 56 |
| 294 | AGRIMI | 55 |
| 295 | BARONE | 55 |
| 296 | CAPPELLO | 55 |
| 297 | DELLE ROSE | 55 |
| 298 | MANNARINI | 55 |
| 299 | MELLO | 55 |
| 300 | SERGI | 55 |
| 301 | SOLAZZO | 55 |
| 302 | CASTRIGNANO' | 54 |
| 303 | CHIRIACO' | 54 |
| 304 | LISI | 54 |
| 305 | PRINARI | 54 |
| 306 | STIFANI | 54 |
| 307 | TORALDO | 54 |
| 308 | TORSELLO | 54 |
| 309 | TUNDO | 54 |
| 310 | BOLOGNESE | 53 |
| 311 | CANTORO | 53 |
| 312 | MARTANO | 53 |
| 313 | SIMONE | 53 |
| 314 | STELLA | 53 |
| 315 | APOLLONIO | 52 |
| 316 | BONATESTA | 52 |
| 317 | CAGNAZZO | 52 |
| 318 | CATALDO | 52 |
| 319 | MEO | 52 |
| 320 | PASCA | 52 |
| 321 | CASTILLO | 51 |
| 322 | DE PAOLIS | 51 |
| 323 | FALL | 51 |
| 324 | FIORE | 51 |
| 325 | FORCIGNANO' | 51 |
| 326 | LUPARELLI | 51 |
| 327 | MASSARI | 51 |
| 328 | SALERNO | 51 |
| 329 | VADACCA | 51 |
| 330 | VINCENTI | 51 |
| 331 | CALCAGNILE | 50 |
| 332 | CAMPILONGO | 50 |
| 333 | CARDONE | 50 |
| 334 | CHIRONI | 50 |
| 335 | MARASCO | 50 |
| 336 | MARTENA | 50 |
| 337 | NATALI | 50 |
| 338 | PAPA | 50 |
| 339 | PARLANGELI | 50 |
| 340 | SEMERARO | 50 |
| 341 | STABILE | 50 |
| 342 | CAIULO | 49 |
| 343 | CARICO | 49 |
| 344 | CONTALDO | 49 |
| 345 | CONTINO | 49 |
| 346 | FALCONIERI | 49 |
| 347 | GALLUCCI | 49 |
| 348 | PARISI | 49 |
| 349 | PERSONE' | 49 |
| 350 | PRATO | 49 |
| 351 | VERARDI | 49 |
| 352 | ARALLA | 48 |
| 353 | BRINDISINO | 48 |
| 354 | CAMASSA | 48 |
| 355 | CASCIARO | 48 |
| 356 | GEMMA | 48 |
| 357 | LALA | 48 |
| 358 | PREITE | 48 |
| 359 | RIZZATO | 48 |
| 360 | VITTI | 48 |
| 361 | SABATO | 47 |
| 362 | BLASI | 47 |
| 363 | BORTONE | 47 |
| 364 | CIARDO | 47 |
| 365 | DIOUF | 47 |
| 366 | FERRI | 47 |
| 367 | GIANNOTTA | 47 |
| 368 | MANNI | 47 |
| 369 | RESTA | 47 |
| 370 | SPEDICATI | 47 |
| 371 | TARANTINI | 47 |
| 372 | ARMILLIS | 46 |
| 373 | CATANZARO | 46 |
| 374 | CITO | 46 |
| 375 | COLELLI | 46 |
| 376 | DE FILIPPIS | 46 |
| 377 | GOFFREDO | 46 |
| 378 | LUCIA | 46 |
| 379 | MARAZIA | 46 |
| 380 | MARCHELLO | 46 |
| 381 | MARTUCCI | 46 |
| 382 | ROSSETTI | 46 |
| 383 | SICILIANO | 46 |
| 384 | TANA | 46 |
| 385 | TRICARICO | 46 |
| 386 | BORGIA | 45 |
| 387 | CAFIERO | 45 |
| 388 | CAPIROLA | 45 |
| 389 | CAPPILLI | 45 |
| 390 | CASTELLUCCIO | 45 |
| 391 | CUCURACHI | 45 |
| 392 | FERSINI | 45 |
| 393 | FRANCHINI | 45 |
| 394 | GUIDA | 45 |
| 395 | LECCISO | 45 |
| 396 | MAGGIULLI | 45 |
| 397 | PAGANO | 45 |
| 398 | SANSO' | 45 |
| 399 | SPARAPANE | 45 |
| 400 | TALESCO | 45 |
| 401 | VIVA | 45 |
| 402 | ARNESANO | 44 |
| 403 | BATTISTA | 44 |
| 404 | CAFARO | 44 |
| 405 | IMBRIANI | 44 |
| 406 | LORENZO | 44 |
| 407 | MOLENDINI | 44 |
| 408 | MORCIANO | 44 |
| 409 | PARITI | 44 |
| 410 | POTENZA | 44 |
| 411 | RELLA | 44 |
| 412 | SAMBATI | 44 |
| 413 | STOMEO | 44 |
| 414 | BOVE | 43 |
| 415 | CAPILUNGO | 43 |
| 416 | CARRISI | 43 |
| 417 | LATINO | 43 |
| 418 | LO DESERTO | 43 |
| 419 | LOMBARDI | 43 |
| 420 | MELELEO | 43 |
| 421 | PODO | 43 |
| 422 | REGGIO | 43 |
| 423 | STEFANIZZI | 43 |
| 424 | VERGORI | 43 |
| 425 | BAGLIVI | 42 |
| 426 | BERGAMO | 42 |
| 427 | CORDELLA | 42 |
| 428 | D'AGOSTINO | 42 |
| 429 | D'AMELIO | 42 |
| 430 | DELL'ATTI | 42 |
| 431 | DELLI NOCI | 42 |
| 432 | FUSO | 42 |
| 433 | GUARASCIO | 42 |
| 434 | INDRACCOLO | 42 |
| 435 | IPPOLITO | 42 |
| 436 | LINCIANO | 42 |
| 437 | MARTINO | 42 |
| 438 | NDIAYE | 42 |
| 439 | PALANO | 42 |
| 440 | SALIERNO | 42 |
| 441 | SCARDIA | 42 |
| 442 | SCIOLTI | 42 |
| 443 | VIRGULTO | 42 |
| 444 | CROCE | 41 |
| 445 | GIANFREDA | 41 |
| 446 | KAUR | 41 |
| 447 | MILLI | 41 |
| 448 | POSO | 41 |
| 449 | SANSONETTI | 41 |
| 450 | TRAMACERE | 41 |
| 451 | BERNARDINI | 40 |
| 452 | CATALDI | 40 |
| 453 | CORSANO | 40 |
| 454 | DE LORENZI | 40 |
| 455 | DELLA BONA | 40 |
| 456 | GRANDE | 40 |
| 457 | MAGLIO | 40 |
| 458 | PADULA | 40 |
| 459 | RIEZZO | 40 |
| 460 | RUBINO | 40 |
| 461 | RUGGIERO | 40 |
| 462 | RUGGIO | 40 |
| 463 | SANTO | 40 |
| 464 | SCARPA | 40 |
| 465 | SORRENTINO | 40 |
| 466 | TROTTA | 40 |
| 467 | VERRI | 40 |
| 468 | CACCIATORE | 39 |
| 469 | CAVONE | 39 |
| 470 | CHEN | 39 |
| 471 | GUARINO | 39 |
| 472 | MICELI | 39 |
| 473 | MINERVA | 39 |
| 474 | NICOLETTI | 39 |
| 475 | PORTALURI | 39 |
| 476 | RICCARDI | 39 |
| 477 | SERINO | 39 |
| 478 | STASI | 39 |
| 479 | VENTURA | 39 |
| 480 | BLEVE | 38 |
| 481 | BRIGANTI | 38 |
| 482 | CORCIULO | 38 |
| 483 | DI DONFRANCESCO | 38 |
| 484 | FATANO | 38 |
| 485 | GENOVASI | 38 |
| 486 | GORGONI | 38 |
| 487 | LUCERI | 38 |
| 488 | MICELLI | 38 |
| 489 | MONTAGNA | 38 |
| 490 | MORTELLA | 38 |
| 491 | MURRA | 38 |
| 492 | NIGRO | 38 |
| 493 | NOCCO | 38 |
| 494 | NOTARO | 38 |
| 495 | POLIMENO | 38 |
| 496 | VILLA | 38 |
| 497 | BACULO | 37 |
| 498 | BASILE | 37 |
| 499 | DE CICCO | 37 |
| 500 | DE PASCALI | 37 |
| 501 | FALCO | 37 |
| 502 | FOSCARINI | 37 |
| 503 | ISOLA | 37 |
| 504 | MANCO | 37 |
| 505 | MANGIA | 37 |
| 506 | MARUCCIA | 37 |
| 507 | MONTEDURO | 37 |
| 508 | MOSCHETTINI | 37 |
| 509 | PECORARO | 37 |
| 510 | PUGLIESE | 37 |
| 511 | VERDESCA | 37 |
| 512 | CAPOZZA | 36 |
| 513 | DE DONATIS | 36 |
| 514 | DEL GIUDICE | 36 |
| 515 | FERRANTE | 36 |
| 516 | GALATI | 36 |
| 517 | GIURI | 36 |
| 518 | LEGGIERI | 36 |
| 519 | MEZZI | 36 |
| 520 | NISI | 36 |
| 521 | PENNETTA | 36 |
| 522 | PISANELLO | 36 |
| 523 | SCHITO | 36 |
| 524 | SERAFINI | 36 |
| 525 | BASCIA' | 35 |
| 526 | CALASSO | 35 |
| 527 | CASTO | 35 |
| 528 | DIOP | 35 |
| 529 | FANELLI | 35 |
| 530 | FILOGRANA | 35 |
| 531 | GIORGINO | 35 |
| 532 | LIGUORI | 35 |
| 533 | MEROLA | 35 |
| 534 | MONTEFUSCO | 35 |
| 535 | NESTOLA | 35 |
| 536 | PALMARINI | 35 |
| 537 | PETRUCCI | 35 |
| 538 | PICCINNI | 35 |
| 539 | PULIMENO | 35 |
| 540 | SILVESTRI | 35 |
| 541 | SOLOMBRINO | 35 |
| 542 | SOW | 35 |
| 543 | TREVISI | 35 |
| 544 | BENVENUTO | 34 |
| 545 | CAIONE | 34 |
| 546 | COLI' | 34 |
| 547 | D'APRILE | 34 |
| 548 | DE BENEDETTO | 34 |
| 549 | D'ERRICO | 34 |
| 550 | GUGLIELMI | 34 |
| 551 | LEGITTIMO | 34 |
| 552 | MALI | 34 |
| 553 | MANFREDA | 34 |
| 554 | MONGELLI | 34 |
| 555 | NICOLARDI | 34 |
| 556 | PASSABI' | 34 |
| 557 | VALENTINI | 34 |
| 558 | ZHOU | 34 |
| 559 | CARLUCCI | 33 |
| 560 | CARPENTIERI | 33 |
| 561 | CIMINIELLO | 33 |
| 562 | CIURLIA | 33 |
| 563 | CORNACCHIA | 33 |
| 564 | DE GIUSEPPE | 33 |
| 565 | DE MONTE | 33 |
| 566 | DELI | 33 |
| 567 | DIMITRI | 33 |
| 568 | GAROFALO | 33 |
| 569 | IMPERATO | 33 |
| 570 | LENTINI | 33 |
| 571 | MALORGIO | 33 |
| 572 | MARSANO | 33 |
| 573 | MUCI | 33 |
| 574 | PROTOPAPA | 33 |
| 575 | SICULELLA | 33 |
| 576 | STAMERRA | 33 |
| 577 | CASALINO | 32 |
| 578 | CASAVOLA | 32 |
| 579 | CIULLO | 32 |
| 580 | D'AMBROSIO | 32 |
| 581 | ESTRAFALLACES | 32 |
| 582 | GABELLONE | 32 |
| 583 | GIANGRANDE | 32 |
| 584 | GRAZIOLI | 32 |
| 585 | IANNE | 32 |
| 586 | LITTA | 32 |
| 587 | MINONNE | 32 |
| 588 | MOSCAGIULI | 32 |
| 589 | SCIPPA | 32 |
| 590 | TROSO | 32 |
| 591 | VISCONTI | 32 |
| 592 | BONGIORNO | 31 |
| 593 | DE VITO | 31 |
| 594 | GIANNATTASIO | 31 |
| 595 | GIANNELLI | 31 |
| 596 | MAIORANO | 31 |
| 597 | MASSAFRA | 31 |
| 598 | MAURO | 31 |
| 599 | MICELLA | 31 |
| 600 | MORETTI | 31 |
| 601 | PINO | 31 |
| 602 | RUGGERI | 31 |
| 603 | SILENO | 31 |
| 604 | SPERTI | 31 |
| 605 | TAMBORRINO | 31 |
| 606 | TURRISI | 31 |
| 607 | VILLANUEVA | 31 |
| 608 | ZOLLINO | 31 |
| 609 | CARRINO | 30 |
| 610 | CESANO | 30 |
| 611 | CIOFFI | 30 |
| 612 | CONVERSANO | 30 |
| 613 | COTARDO | 30 |
| 614 | DELLE DONNE | 30 |
| 615 | LIBERTINI | 30 |
| 616 | MAZZO | 30 |
| 617 | OLIVIERI | 30 |
| 618 | PASSIONE | 30 |
| 619 | PRIMICELI | 30 |
| 620 | PUCE | 30 |
| 621 | PULLI | 30 |
| 622 | RAMPINO | 30 |
| 623 | RAPANA' | 30 |
| 624 | SCALINCI | 30 |
| 625 | SCARCIGLIA | 30 |
| 626 | TEDESCO | 30 |
| 627 | ACQUAVIVA | 29 |
| 628 | ALLEGRO | 29 |
| 629 | AMMASSARI | 29 |
| 630 | CARACUTA | 29 |
| 631 | DE FRANCESCO | 29 |
| 632 | FERRAMOSCA | 29 |
| 633 | FERRARA | 29 |
| 634 | MANTOVANO | 29 |
| 635 | MARCHESE | 29 |
| 636 | MBAYE | 29 |
| 637 | MURRONE | 29 |
| 638 | RUGGIERI | 29 |
| 639 | SACCO | 29 |
| 640 | SACQUEGNA | 29 |
| 641 | SALVATORE | 29 |
| 642 | SELLERI | 29 |
| 643 | SICURO | 29 |
| 644 | TINELLI | 29 |
| 645 | VAGLIO | 29 |
| 646 | ACCOGLI | 28 |
| 647 | ANTONAZZO | 28 |
| 648 | BAJRA | 28 |
| 649 | BALZANI | 28 |
| 650 | BASSO | 28 |
| 651 | CAPASA | 28 |
| 652 | CISTERNINO | 28 |
| 653 | CORONA | 28 |
| 654 | DE CILLIS | 28 |
| 655 | FELLINE | 28 |
| 656 | GIANGRECO | 28 |
| 657 | GUALTIERI | 28 |
| 658 | GUEYE | 28 |
| 659 | LECCI | 28 |
| 660 | LETIZIA | 28 |
| 661 | PANAREO | 28 |
| 662 | PARENTE | 28 |
| 663 | PIGNATELLI | 28 |
| 664 | PRISCO | 28 |
| 665 | RIA | 28 |
| 666 | RINALDI | 28 |
| 667 | ROSAFIO | 28 |
| 668 | SCIURTI | 28 |
| 669 | VINCIGUERRA | 28 |
| 670 | ZAMBRINI | 28 |
| 671 | CHIARELLI | 27 |
| 672 | CUDAZZO | 27 |
| 673 | DE ANGELIS | 27 |
| 674 | DE FILIPPO | 27 |
| 675 | DEL MASTRO | 27 |
| 676 | DELLA MONACA | 27 |
| 677 | ERROI | 27 |
| 678 | LOIACONO | 27 |
| 679 | MARULLI | 27 |
| 680 | MICALELLA | 27 |
| 681 | PERSICO | 27 |
| 682 | PICCIOLO | 27 |
| 683 | POVERO | 27 |
| 684 | SCHIFA | 27 |
| 685 | SCORDARI | 27 |
| 686 | SORRENTO | 27 |
| 687 | STANCA | 27 |
| 688 | STEFANO | 27 |
| 689 | TODISCO | 27 |
| 690 | TROFO | 27 |
| 691 | VERGARA | 27 |
| 692 | VOLPE | 27 |
| 693 | ARSENI | 26 |
| 694 | ATIENZA | 26 |
| 695 | CASSANO | 26 |
| 696 | D'AGOSTINIS | 26 |
| 697 | DANIELE | 26 |
| 698 | DE CANALE | 26 |
| 699 | DI TONDO | 26 |
| 700 | FAVALE | 26 |
| 701 | FERRARO | 26 |
| 702 | FORTE | 26 |
| 703 | FREULI | 26 |
