Quali sono i cognomi più diffusi a Taranto? Scoprilo interrogando la nostra classifica interattiva con i 2519 cognomi più diffusi in città!
Nota anche come “Città dei due mari” per la sua posizione geografica a cavallo tra il Mar Grande e il Mar Piccolo, Taranto è una bellissima città pugliese che si affaccia sul Golfo delle Sirene. Le sue origini sono davvero antiche tanto che la città era la sola colonia che Sparta aveva costruito al di fuori dei confini greci. La città è sempre stata un florido centro economico e culturale anche grazie al suo porto commerciale che veniva considerato fin dai tempi della Magna Grecia uno dei più importanti del Mediterraneo.
Quali sono i cognomi più diffusi a Taranto? Vi propongo una tabella interattiva con i primi 2519 cognomi più diffusi in città, dal primo posto condiviso dai Basile e Russo sino a tutti i cognomi con almeno dieci occorrenze.
La tabella nasce da un campione di popolazione di oltre 123 mila persone sui 197 mila residenti a Taranto del 2005 (fonte: Agenzia delle Entrate, Dichiarazione dei redditi 2005).
Si tratta di una tabella interattiva, grazie alla quale potrete scorrere la classifica dei cognomi, visualizzare più risultati, ordinare i risultati per ordine crescente o decrescente e cercare i cognomi che vi interessano.
Troverete la tabella alla fine di questo articolo. Ma prima eccovi una breve introduzione sulla storia e l’origine dei cognomi.
STORIA E ORIGINE DEI COGNOMI
Da quando esistono i cognomi? Per quanto ne sappiamo, a disciplinare per primi l’onomastica furono i Romani: ogni individuo di condizione libera possedeva un prenomen, un nomen, un cognomen e talvolta un agnomen, una sorta di soprannome. Con la fine dell’impero romano d’Occidente, l’antico sistema onomastico cadde poco alla volta in disuso e l’arrivo di nuove popolazioni determinò delle novità anche in questo campo: pensiamo ad esempio ai nomi di origine longobarda nel sud Italia. Infine l’affermarsi del Cristianesimo causò la diffusione dei nomi dei santi e dei martiri.
In epoca medievale si avvertì la necessità di ovviare ai numerosissimi casi di omonimia e si cominciò a prendere l’abitudine di indicare gli individui col loro nome personale seguito da quello del genitore, o magari dal mestiere esercitato, dall’appellativo del luogo di provenienza o da un soprannome dovuto a una caratteristica fisica.
Col tempo questi nomi si cristallizzarono, iniziando ad essere trasmessi da padre in figlio e ad identificare quindi intere famiglie. A questo contribuì notevolmente la Chiesa cattolica con la tenuta dei registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti (obbligatoria dal 1563). Ma ci vorranno secoli affinché i cognomi si stabilizzino definitivamente: ancora nel corso del secolo scorso, in piena età contemporanea, i cognomi potevano variare di una o più lettere ad esempio, magari a causa di una imprecisa registrazione dell’ufficiale dello stato civile.
Studiando l’attuale patrimonio dei cognomi italiani, i linguisti hanno individuato quattro grandi categorie circa l’origine di questi cognomi:
- cognomi patronimici o matronimici, cioè formati da nomi di persona maschili o femminili. Si presentano in forma composta (Di Pietro, De Luca, De Maria, ecc.) o in forma semplice (Paoli, Alberti, Rosi, ecc.)
- cognomi toponimici, ossia di provenienza da qualche luogo. Possiamo distinguere quelli che rinviano ad un origine etnica (Lombardi, Greco, Albanese, ecc.) da quelli che fanno riferimento ad un luogo specifico, regione, città o elemento topografico minore (Calabrese, Da Milano, Della Porta, Del Monte, ecc.)
- cognomi derivanti da mestieri, cariche o funzioni sociali esercitate (Ferrari, Cancellieri, Esposito per i trovatelli, ecc.)
- cognomi formati da soprannomi, la categoria sicuramente più ampia e variegata (Barro, Rossi, Russo, Gentile, Sordi, Falco, ecc.)
Se vuoi saperne di più sulla storia dei tuoi antenati e le origini del tuo cognome richiedi una ricerca genealogica sulla tua famiglia. Scopri come cliccando qui:
CLASSIFICA DEI COGNOMI TARANTINI
La tabella è composta da 2.519 cognomi – quelli con 10 o più occorrenze – ricavati da un campione di 123.410 persone sul totale dei 197.582 residenti nell’anno 2005. (Fonte: Agenzia delle Entrate, Dichiarazione dei redditi Taranto 2005).
Grazie alla funzione Cerca puoi digitare il cognome che ti interessa e la classifica si aggiornerà in automatico.
Se il tuo cognome non risulta nell’elenco contattami per saperne di più.
POS. | COGNOME | FREQ. |
---|---|---|
1 | BASILE | 846 |
2 | RUSSO | 839 |
3 | ALBANO | 711 |
4 | GRECO | 520 |
5 | PIGNATELLI | 491 |
6 | BATTISTA | 474 |
7 | CONTE | 458 |
8 | D'ANDRIA | 438 |
9 | DE GIORGIO | 436 |
10 | SEMERARO | 381 |
11 | BOCCUNI | 369 |
12 | PALUMBO | 365 |
13 | LEONE | 359 |
14 | GIGANTE | 340 |
15 | SOLITO | 338 |
16 | GENTILE | 336 |
17 | SANTORO | 321 |
18 | RIZZO | 316 |
19 | DE PACE | 314 |
20 | PELUSO | 307 |
21 | SCIALPI | 305 |
22 | GUARINO | 304 |
23 | LA GIOIA | 296 |
24 | FANELLI | 290 |
25 | DE BARTOLOMEO | 286 |
26 | CARRIERI | 277 |
27 | VOZZA | 277 |
28 | CATAPANO | 264 |
29 | BRUNO | 260 |
30 | ESPOSITO | 259 |
31 | SIMONETTI | 259 |
32 | BIANCO | 254 |
33 | D'IPPOLITO | 252 |
34 | VALENTINI | 249 |
35 | PERRONE | 247 |
36 | PULPITO | 225 |
37 | ORLANDO | 223 |
38 | PALMISANO | 220 |
39 | BLASI | 206 |
40 | VINCI | 206 |
41 | CAPUTO | 205 |
42 | CAVALLO | 204 |
43 | LIUZZI | 202 |
44 | CALABRESE | 200 |
45 | SEBASTIO | 189 |
46 | PUGLIESE | 188 |
47 | NIGRO | 186 |
48 | OLIVA | 185 |
49 | MELE | 184 |
50 | CASTELLANO | 183 |
51 | D'ELIA | 183 |
52 | DE FLORIO | 182 |
53 | MORRONE | 181 |
54 | GALEANDRO | 180 |
55 | GALASSO | 179 |
56 | MICCOLI | 178 |
57 | SARACINO | 178 |
58 | MAGGIO | 177 |
59 | PETRUZZI | 173 |
60 | DE PASQUALE | 170 |
61 | COLELLA | 168 |
62 | ROMANO | 167 |
63 | TAGLIENTE | 167 |
64 | PIGNATALE | 166 |
65 | PORTULANO | 165 |
66 | PRESICCI | 165 |
67 | PASTORE | 164 |
68 | QUARANTA | 164 |
69 | MONGELLI | 163 |
70 | FORNARO | 161 |
71 | MURIANNI | 160 |
72 | LA NEVE | 158 |
73 | LEGGIERI | 157 |
74 | RIZZI | 156 |
75 | MIGNOGNA | 154 |
76 | PAVONE | 153 |
77 | CAPOZZA | 152 |
78 | CARDELLICCHIO | 151 |
79 | SCARNERA | 151 |
80 | BRIGANTI | 150 |
81 | PACIFICO | 149 |
82 | RUGGIERI | 149 |
83 | GIUDETTI | 146 |
84 | PORTACCI | 146 |
85 | RICCI | 146 |
86 | SPORTELLI | 146 |
87 | COLUCCI | 145 |
88 | DE VITA | 145 |
89 | MASELLA | 144 |
90 | GRAVINA | 143 |
91 | MANCINI | 143 |
92 | PULPO | 142 |
93 | BIANCHI | 141 |
94 | PANICO | 141 |
95 | DE MITRI | 139 |
96 | LOMBARDI | 139 |
97 | DE LUCA | 138 |
98 | LEZZA | 138 |
99 | FRASCELLA | 137 |
100 | LONGO | 137 |
101 | ROMANAZZI | 137 |
102 | CAZZATO | 136 |
103 | FAGO | 136 |
104 | SIMEONE | 135 |
105 | LIPPO | 134 |
106 | SCHIAVONE | 132 |
107 | SCARCI | 131 |
108 | MARINELLI | 130 |
109 | MARIANO | 129 |
110 | MARTURANO | 129 |
111 | RANIERI | 129 |
112 | NITTI | 128 |
113 | NOBILE | 128 |
114 | RESTA | 128 |
115 | CAFORIO | 127 |
116 | CARACCIOLO | 127 |
117 | CIACCIA | 127 |
118 | GALLO | 127 |
119 | MARINO' | 127 |
120 | PIEPOLI | 127 |
121 | CALO' | 126 |
122 | UNGARO | 126 |
123 | PIZZOLLA | 125 |
124 | NISI | 124 |
125 | TODARO | 124 |
126 | ZITO | 124 |
127 | ANTONANTE | 123 |
128 | D'ARCANGELO | 123 |
129 | COPPOLA | 122 |
130 | STEFANELLI | 121 |
131 | LUPO | 120 |
132 | MAGGI | 120 |
133 | MORELLI | 120 |
134 | LUPOLI | 119 |
135 | QUERO | 118 |
136 | CARAMIA | 117 |
137 | DURANTE | 117 |
138 | GRASSI | 116 |
139 | NATALE | 116 |
140 | ANDRISANI | 115 |
141 | TURSI | 115 |
142 | ADAMO | 114 |
143 | DE SANTIS | 114 |
144 | FUMAROLA | 114 |
145 | CAFFIO | 113 |
146 | CARONE | 113 |
147 | DRAGONE | 113 |
148 | RICCIARDI | 113 |
149 | STASI | 113 |
150 | FIORE | 112 |
151 | FRANCO | 112 |
152 | PANARELLI | 112 |
153 | RICCHIUTI | 111 |
154 | RUGGIERO | 111 |
155 | SPERTI | 110 |
156 | ZACCARIA | 110 |
157 | RAFFO | 109 |
158 | SPADA | 109 |
159 | VALENTE | 109 |
160 | GALEONE | 108 |
161 | SPINELLI | 108 |
162 | MARILLI | 106 |
163 | PALAZZO | 106 |
164 | VITALE | 106 |
165 | GUIDA | 105 |
166 | LECCE | 105 |
167 | MASSAFRA | 105 |
168 | AMATI | 104 |
169 | FANIGLIULO | 104 |
170 | MOTOLESE | 104 |
171 | SANGERMANO | 104 |
172 | TURI | 104 |
173 | VILLANI | 104 |
174 | DE MARCO | 103 |
175 | FALCONE | 102 |
176 | INGROSSO | 102 |
177 | SPATARO | 102 |
178 | DE MICHELE | 101 |
179 | FERRARA | 101 |
180 | CITO | 100 |
181 | MARTUCCI | 100 |
182 | NOTARISTEFANO | 100 |
183 | GIUNGATO | 99 |
184 | LENTINI | 99 |
185 | RESSA | 99 |
186 | TEDESCO | 99 |
187 | VITTI | 99 |
188 | DI SERIO | 98 |
189 | INTERMITE | 98 |
190 | LOPERFIDO | 98 |
191 | PEPE | 98 |
192 | SCHINAIA | 97 |
193 | BLANDAMURA | 96 |
194 | CHIRICO | 96 |
195 | DI PONZIO | 96 |
196 | BUONOMO | 95 |
197 | FISCHETTI | 95 |
198 | LEO | 95 |
199 | CORONA | 94 |
200 | ALBANESE | 93 |
201 | CHIFFI | 93 |
202 | GUARINI | 93 |
203 | PISANI | 93 |
204 | MARZO | 92 |
205 | BUCCI | 91 |
206 | CHIARELLI | 91 |
207 | FEDELE | 91 |
208 | MARRA | 91 |
209 | MOSCA | 91 |
210 | PALOMBA | 91 |
211 | CASSANO | 90 |
212 | FONTANA | 90 |
213 | LAZZARO | 90 |
214 | LIPPOLIS | 90 |
215 | ROSSI | 90 |
216 | BELLO | 89 |
217 | CARRINO | 89 |
218 | DE ROSA | 89 |
219 | MASSARO | 89 |
220 | PAGANO | 89 |
221 | PARADISO | 89 |
222 | GIANNICO | 88 |
223 | LO SAVIO | 88 |
224 | NARDELLI | 88 |
225 | LATERZA | 87 |
226 | SPINA | 87 |
227 | VOLPE | 87 |
228 | CALIA | 86 |
229 | LATANZA | 86 |
230 | MELUCCI | 86 |
231 | PELLEGRINO | 86 |
232 | SICILIANO | 86 |
233 | TARANTINO | 86 |
234 | TAURINO | 86 |
235 | D'AMATO | 85 |
236 | FUGGETTI | 85 |
237 | GIOSA | 85 |
238 | LENTI | 85 |
239 | PINTO | 85 |
240 | ROBERTI | 85 |
241 | SERIO | 85 |
242 | AMATO | 84 |
243 | DANESE | 83 |
244 | STANTE | 83 |
245 | ANNICCHIARICO | 82 |
246 | CASO | 82 |
247 | GIANNOTTA | 82 |
248 | SFERRA | 82 |
249 | CAROLI | 81 |
250 | MUSIO | 81 |
251 | POLITO | 81 |
252 | CICALA | 80 |
253 | DI GIORGIO | 80 |
254 | FERRETTI | 80 |
255 | MILLARTE | 80 |
256 | MONACO | 80 |
257 | MONTERVINO | 80 |
258 | PALMA | 80 |
259 | PRESTA | 80 |
260 | ANCONA | 79 |
261 | CANTORE | 79 |
262 | D'ORONZO | 79 |
263 | NASOLE | 79 |
264 | TORTORELLA | 79 |
265 | D'ALESSANDRO | 78 |
266 | DE BELLIS | 78 |
267 | LATAGLIATA | 78 |
268 | MANFREDI | 78 |
269 | MARZULLI | 78 |
270 | PICCINNI | 78 |
271 | PROTOPAPA | 78 |
272 | CARRIERO | 77 |
273 | GIORDANO | 77 |
274 | LIGORIO | 77 |
275 | NOVELLINO | 77 |
276 | PASANISI | 77 |
277 | SCARCIA | 77 |
278 | CAPRIULO | 76 |
279 | IURLARO | 76 |
280 | PARISI | 76 |
281 | SUMA | 76 |
282 | CLEMENTE | 75 |
283 | MAGRI' | 75 |
284 | MARINO | 75 |
285 | MARTINELLI | 75 |
286 | CARLUCCI | 74 |
287 | LABILE | 74 |
288 | AMANDONICO | 73 |
289 | ANDRIANI | 73 |
290 | BUZZACCHINO | 73 |
291 | CARELLA | 73 |
292 | GIANNESE | 73 |
293 | MAIORINO | 73 |
294 | MANIGRASSO | 73 |
295 | MAZZA | 73 |
296 | MONTANARO | 73 |
297 | QUARTO | 73 |
298 | SIBILLA | 73 |
299 | CARUCCI | 72 |
300 | AIELLO | 71 |
301 | CELLAMARE | 71 |
302 | CUSCELA | 71 |
303 | DONATELLI | 71 |
304 | GIOVE | 71 |
305 | MARANGI | 71 |
306 | MERICO | 71 |
307 | ALTAMURA | 70 |
308 | FERRARESE | 70 |
309 | PAPA | 70 |
310 | IACCA | 69 |
311 | LAMANNA | 69 |
312 | MARTEMUCCI | 69 |
313 | PALAGIANO | 69 |
314 | PALMIERI | 69 |
315 | PIZZOLANTE | 69 |
316 | RINALDI | 69 |
317 | ANTONUCCI | 68 |
318 | CIRACI | 68 |
319 | D'ALO' | 68 |
320 | RECCHIA | 68 |
321 | SURICO | 68 |
322 | BRUNI | 67 |
323 | CARICASOLE | 67 |
324 | DE FILIPPIS | 67 |
325 | DE GENNARO | 67 |
326 | FESTA | 67 |
327 | MARAGLINO | 67 |
328 | OCCHINEGRO | 67 |
329 | SOLFRIZZI | 67 |
330 | TURCO | 67 |
331 | ANGELINI | 66 |
332 | ATTOLINO | 66 |
333 | BARBIERI | 66 |
334 | DI MAGGIO | 66 |
335 | DONVITO | 66 |
336 | FONSECA | 66 |
337 | SARDELLA | 66 |
338 | CARBOTTI | 65 |
339 | CARDONE | 65 |
340 | GALANTE | 65 |
341 | MONTELEONE | 65 |
342 | SAMMARCO | 65 |
343 | TANESE | 65 |
344 | CARBONE | 64 |
345 | D'ONGHIA | 64 |
346 | LOMARTIRE | 64 |
347 | MASTRONUZZI | 64 |
348 | RUSCIANO | 64 |
349 | SCALONE | 64 |
350 | SILVESTRI | 64 |
351 | DE QUARTO | 63 |
352 | FIORINO | 63 |
353 | GALIZIA | 63 |
354 | LORUSSO | 63 |
355 | PETRELLI | 63 |
356 | ROSSETTI | 63 |
357 | SANTESE | 63 |
358 | VACCA | 63 |
359 | BRESCIA | 62 |
360 | CARUSO | 62 |
361 | COSTANTINO | 62 |
362 | FALCO | 62 |
363 | FRANCHINI | 62 |
364 | GHIONNA | 62 |
365 | MANCARELLA | 62 |
366 | MARGHERITA | 62 |
367 | PICCIONE | 62 |
368 | PRETE | 62 |
369 | RENNA | 62 |
370 | CASTELLI | 61 |
371 | CATUCCI | 61 |
372 | DE VINCENTIS | 61 |
373 | D'ERRICO | 61 |
374 | GIOIA | 61 |
375 | MUSCIACCHIO | 61 |
376 | SALLUSTIO | 61 |
377 | AXO | 60 |
378 | BENEFICO | 60 |
379 | BOTTIGLIONE | 60 |
380 | CORRENTE | 60 |
381 | D'ANGIULLI | 60 |
382 | GATTO | 60 |
383 | MOSCHETTI | 60 |
384 | MURCIANO | 60 |
385 | TAMBORRINO | 60 |
386 | ALTAVILLA | 59 |
387 | CALDERONE | 59 |
388 | LATO | 59 |
389 | MESSINESE | 59 |
390 | NUZZO | 59 |
391 | POLIGNANO | 59 |
392 | RIONDINO | 59 |
393 | CONVERTINO | 58 |
394 | CORRADO | 58 |
395 | DE LEONARDIS | 58 |
396 | DELL'ANNA | 58 |
397 | DI BELLO | 58 |
398 | DI TODARO | 58 |
399 | EPIFANI | 58 |
400 | FARINA | 58 |
401 | FASANO | 58 |
402 | GIANNATTASIO | 58 |
403 | INTINI | 58 |
404 | MIRAGLIA | 58 |
405 | CIANCIARUSO | 57 |
406 | DE PALMA | 57 |
407 | DI COMITE | 57 |
408 | FRIULI | 57 |
409 | LADIANA | 57 |
410 | MARANGIONE | 57 |
411 | MASI | 57 |
412 | SECONDO | 57 |
413 | ALAGNI | 56 |
414 | COCCIOLI | 56 |
415 | DI NAPOLI | 56 |
416 | DI STANI | 56 |
417 | PIZZOLEO | 56 |
418 | SCARANO | 56 |
419 | CAMPANELLA | 55 |
420 | D'ADDARIO | 55 |
421 | IPPOLITO | 55 |
422 | MARTINO | 55 |
423 | MICELI | 55 |
424 | PERNISCO | 55 |
425 | TOMASELLI | 55 |
426 | CANDELLI | 54 |
427 | CASAMASSIMA | 54 |
428 | CASTELLANETA | 54 |
429 | DONZELLA | 54 |
430 | GRANIGLIA | 54 |
431 | GRANIO | 54 |
432 | SALINARO | 54 |
433 | SCARCIGLIA | 54 |
434 | VERNAGLIONE | 54 |
435 | ANTONICELLI | 53 |
436 | BARI | 53 |
437 | CARROZZO | 53 |
438 | GALLITELLI | 53 |
439 | MASTROCINQUE | 53 |
440 | MORETTI | 53 |
441 | PAVESE | 53 |
442 | POZZESSERE | 53 |
443 | PULITO | 53 |
444 | ROMANELLI | 53 |
445 | SCRIMIERI | 53 |
446 | BUZZERIO | 52 |
447 | FORLEO | 52 |
448 | LATORRE | 52 |
449 | PAGLIARO | 52 |
450 | PEDONE | 52 |
451 | RUTA | 52 |
452 | STELLA | 52 |
453 | TRIPALDI | 52 |
454 | ATTANASIO | 51 |
455 | BELLANOVA | 51 |
456 | BRUNETTI | 51 |
457 | DE FELICE | 51 |
458 | GRIECO | 51 |
459 | MARSEGLIA | 51 |
460 | MATARRESE | 51 |
461 | TALAMO | 51 |
462 | VIOLA | 51 |
463 | CAMERINO | 50 |
464 | CARELLI | 50 |
465 | CASTRONUOVO | 50 |
466 | DE ANGELIS | 50 |
467 | FABBIANO | 50 |
468 | IAIA | 50 |
469 | LANZO | 50 |
470 | LUZZI | 50 |
471 | MANNAVOLA | 50 |
472 | MASTRANGELO | 50 |
473 | MILFA | 50 |
474 | MINOSA | 50 |
475 | MONTEMURRO | 50 |
476 | PICA | 50 |
477 | SIMONE | 50 |
478 | TOMAI | 50 |
479 | ALFIERI | 49 |
480 | BITONTO | 49 |
481 | COSA | 49 |
482 | CRISTOFARO | 49 |
483 | D'ETTORRE | 49 |
484 | DI BARI | 49 |
485 | FORTE | 49 |
486 | LANZALONGA | 49 |
487 | LOCRITANI | 49 |
488 | MONTUORI | 49 |
489 | PARABITA | 49 |
490 | PICCIARELLI | 49 |
491 | VICCARI | 49 |
492 | BARLETTA | 48 |
493 | CAVALIERE | 48 |
494 | CORALLO | 48 |
495 | LOTTA | 48 |
496 | MILANO | 48 |
497 | MONOPOLI | 48 |
498 | PADULA | 48 |
499 | PERRINI | 48 |
500 | ANTONACI | 47 |
501 | AQUARO | 47 |
502 | D'AGOSTINO | 47 |
503 | FERRARI | 47 |
504 | FINO | 47 |
505 | GAETA | 47 |
506 | INSOGNA | 47 |
507 | LAPENNA | 47 |
508 | MAFFEI | 47 |
509 | MAROTTA | 47 |
510 | MONTICELLI | 47 |
511 | MOREA | 47 |
512 | PACE | 47 |
513 | PETROSILLO | 47 |
514 | TOCCI | 47 |
515 | ALTOMARE | 46 |
516 | ARGENTIERI | 46 |
517 | BARBI | 46 |
518 | BEVILACQUA | 46 |
519 | CASAVOLA | 46 |
520 | DI PIETRO | 46 |
521 | FRACCASCIA | 46 |
522 | LA SORSA | 46 |
523 | LISI | 46 |
524 | MANCINO | 46 |
525 | PICHIERRI | 46 |
526 | PISANELLI | 46 |
527 | PUTIGNANO | 46 |
528 | REALE | 46 |
529 | ALOISIO | 45 |
530 | BALDI | 45 |
531 | BARNABA | 45 |
532 | CIRILLO | 45 |
533 | COMETA | 45 |
534 | COSTA | 45 |
535 | D'AURIA | 45 |
536 | DORO | 45 |
537 | ELIA | 45 |
538 | GIANNINI | 45 |
539 | GRIMALDI | 45 |
540 | LINCESSO | 45 |
541 | MANCONE | 45 |
542 | VILLA | 45 |
543 | AUGENTI | 44 |
544 | BALDASSARRE | 44 |
545 | BOLOGNINI | 44 |
546 | CAPONE | 44 |
547 | CERVELLERA | 44 |
548 | CHIOCHIA | 44 |
549 | DE BENEDICTIS | 44 |
550 | DE LEONARDO | 44 |
551 | DE ROMA | 44 |
552 | DE VITIS | 44 |
553 | ETTORRE | 44 |
554 | GIANNUZZI | 44 |
555 | MASIELLO | 44 |
556 | MASTROVITO | 44 |
557 | MATICHECCHIA | 44 |
558 | NAZARO | 44 |
559 | PRICCI | 44 |
560 | PRINCIPALE | 44 |
561 | RESTANO | 44 |
562 | SGOBBA | 44 |
563 | SORRENTINO | 44 |
564 | TUCCI | 44 |
565 | ZINGARELLI | 44 |
566 | CODA | 43 |
567 | DI SOMMA | 43 |
568 | FESTINANTE | 43 |
569 | FONZINO | 43 |
570 | GRASSO | 43 |
571 | LUDOVICO | 43 |
572 | MANNA | 43 |
573 | MELCHIORRE | 43 |
574 | MORO | 43 |
575 | PRENNA | 43 |
576 | RITO | 43 |
577 | ROCHIRA | 43 |
578 | ADDUCI | 42 |
579 | ARMENTO | 42 |
580 | BONFRATE | 42 |
581 | BORSCI | 42 |
582 | D'AMBROSIO | 42 |
583 | D'ANGELO | 42 |
584 | DI GREGORIO | 42 |
585 | FINA | 42 |
586 | FORNARI | 42 |
587 | MARSIGLIA | 42 |
588 | MELLONE | 42 |
589 | PICCI | 42 |
590 | RAGUSO | 42 |
591 | RAIMONDI | 42 |
592 | SALERNO | 42 |
593 | SCATIGNA | 42 |
594 | TARDIOTA | 42 |
595 | BALESTRA | 41 |
596 | BIANDOLINO | 41 |
597 | CHILOIRO | 41 |
598 | D'AMICO | 41 |
599 | DEL VECCHIO | 41 |
600 | DELLI NOCI | 41 |
601 | DI GIUSEPPE | 41 |
602 | D'ONOFRIO | 41 |
603 | FRICELLI | 41 |
604 | MARRAFFA | 41 |
605 | MERO | 41 |
606 | NAPOLITANO | 41 |
607 | PANTALEO | 41 |
608 | PATRONO | 41 |
609 | SALAMINO | 41 |
610 | SANTOVITO | 41 |
611 | SPADARO | 41 |
612 | VIGGIANI | 41 |
613 | BUONGIORNO | 40 |
614 | CAPUANO | 40 |
615 | CARNEVALE | 40 |
616 | COLONNA | 40 |
617 | D'AMORE | 40 |
618 | DE MATTEIS | 40 |
619 | DE SIATI | 40 |
620 | DI LORENZO | 40 |
621 | DIMITRI | 40 |
622 | FUSCO | 40 |
623 | LANEVE | 40 |
624 | LOCOROTONDO | 40 |
625 | MUSOLINO | 40 |
626 | PADOVANO | 40 |
627 | PASSIATORE | 40 |
628 | PETRAROLI | 40 |
629 | SANSONE | 40 |
630 | TOSCANO | 40 |
631 | ACQUAVIVA | 39 |
632 | CALIANDRO | 39 |
633 | CHIOPPA | 39 |
634 | DI LEO | 39 |
635 | FIORENZA | 39 |
636 | LANZA | 39 |
637 | MATTIA | 39 |
638 | MUOLO | 39 |
639 | ROMEO | 39 |
640 | SMIRAGLIA | 39 |
641 | ZELLETTA | 39 |
642 | ALFARANO | 38 |
643 | BRIGANTE | 38 |
644 | BRISCI | 38 |
645 | BUCCOLIERI | 38 |
646 | CANTORO | 38 |
647 | CORVACE | 38 |
648 | CURCI | 38 |
649 | DE CICCO | 38 |
650 | FERRANTE | 38 |
651 | GABRIELE | 38 |
652 | GIANGRANDE | 38 |
653 | INTELLIGENTE | 38 |
654 | MACCHITELLA | 38 |
655 | PIERRI | 38 |
656 | RENO' | 38 |
657 | SARLI | 38 |
658 | SCARCELLA | 38 |
659 | SOPRANO | 38 |
660 | SPAGNOLO | 38 |
661 | TENNA | 38 |
662 | VENNERI | 38 |
663 | BITETTI | 37 |
664 | CASTALDO | 37 |
665 | CECI | 37 |
666 | COFANO | 37 |
667 | DE CESARE | 37 |
668 | DE PADOVA | 37 |
669 | DE SIMONE | 37 |
670 | DE VINCENTIIS | 37 |
671 | D'URSO | 37 |
672 | FIUSCO | 37 |
673 | GALIANO | 37 |
674 | GATTI | 37 |
675 | GUARNIERI | 37 |
676 | LEZZI | 37 |
677 | LOMBARDO | 37 |
678 | LONGONE | 37 |
679 | MANCO | 37 |
680 | MARTINA | 37 |
681 | MINZERA | 37 |
682 | NOTARNICOLA | 37 |
683 | PANZETTA | 37 |
684 | PETIO | 37 |
685 | PICCINNO | 37 |
686 | PUPINO | 37 |
687 | RUSSANO | 37 |
688 | SANTOIEMMA | 37 |
689 | SAPONARO | 37 |
690 | SCAPATI | 37 |
691 | STOLA | 37 |
692 | ABATEMATTEO | 36 |
693 | AMODIO | 36 |
694 | BUONFRATE | 36 |
695 | BUSCICCHIO | 36 |
696 | CARENZA | 36 |
697 | DARCANTE | 36 |
698 | DE COMITE | 36 |
699 | GIULIANO | 36 |
700 | GIUSTO | 36 |
701 | IMPERIO | 36 |
702 | LARIZZA | 36 |
703 | LUCARELLA | 36 |
704 | MUSCOSO | 36 |
705 | POMPAMEA | 36 |
706 | SABATO | 36 |
707 | SASSO | 36 |
708 | SERGIO | 36 |
709 | SGOBIO | 36 |
710 | TINELLI | 36 |
711 | BORTONE | 35 |
712 | CARRERA | 35 |
713 | CECERE | 35 |
714 | CROCICCHIO | 35 |
715 | D'APRILE | 35 |
716 | DE GIORGI | 35 |
717 | DE LORENZO | 35 |
718 | FERRI | 35 |
719 | LUCCHESE | 35 |
720 | MAGLIE | 35 |
721 | MICELLI | 35 |
722 | MOSCATO | 35 |
723 | PETROSINO | 35 |
724 | POTENZA | 35 |
725 | SCHIRANO | 35 |
726 | SEPRANO | 35 |
727 | SPALLUTO | 35 |
728 | STIGLIANO | 35 |
729 | TRANI | 35 |
730 | ZONILE | 35 |
731 | AMOROSO | 34 |
732 | BORGIA | 34 |
733 | CAMPO | 34 |
734 | CHIMIENTI | 34 |
735 | D'ALCONZO | 34 |
736 | DE FAZIO | 34 |
737 | DE TOMMASO | 34 |
738 | DEL GIUDICE | 34 |
739 | DEL MONACO | 34 |
740 | DELL'ERBA | 34 |
741 | DI PALMA | 34 |
742 | ERRICO | 34 |
743 | FORTUNATO | 34 |
744 | GAMBARDELLA | 34 |
745 | LONOCE | 34 |
746 | LOPEZ | 34 |
747 | LUCCARELLI | 34 |
748 | MACRI' | 34 |
749 | MARZANO | 34 |
750 | PALOMBELLA | 34 |
751 | PANARITI | 34 |
752 | PERRUCCI | 34 |
753 | PRIMICERI | 34 |
754 | SACCO | 34 |
755 | TAMBURRANO | 34 |
756 | ANNESE | 33 |
757 | ARZENI | 33 |
758 | CAMASSA | 33 |
759 | CARICASULO | 33 |
760 | CATALDI | 33 |
761 | CECINATO | 33 |
762 | CORTESE | 33 |
763 | DE BENEDETTO | 33 |
764 | DELLI PONTI | 33 |
765 | DELLINOCI | 33 |
766 | IACOBINO | 33 |
767 | L'IMPERIO | 33 |
768 | NINNI | 33 |
769 | PADALINO | 33 |
770 | PASTORELLI | 33 |
771 | PATRUNO | 33 |
772 | PESCE | 33 |
773 | RICATTI | 33 |
774 | RUBINO | 33 |
775 | SCHENA | 33 |
776 | SPECIALE | 33 |
